Monthly Income Scheme

SR. NO. ONE TIME DEPOSIT AMOUNT RS. 12 Months 24 Months 36 Months 48 Months 60 Months
8.5%/P.Y. 9.75%/P.Y. 10.25%/P.Y. 10.75%/P.Y. 11%/P.Y.
1 20000 142 163 171 179 183
2 50000 354 406 427 448 458
3 100000 708 813 854 896 917
4 200000 1417 1625 1708 1792 1833
5 500000 3542 4063 4271 4479 4583
6 1000000 7083 8125 8542 8958 9167
Scroll to Top